This file is generated by VASPKIT code
   1.000
   13.4684656778749190    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    6.7342329520177744   11.6640331441208662    0.0000000000000000
    0.0000000000000021    0.0000000000000012   33.8610961194901208
   Cu   Zr   C 
  140   64   48
Selective Dynamics
Direct
    0.1920238744641845    0.0480034490203635    0.2222314355630447    F  F  F            Cu1
    0.6240721914046378    0.9121000664006181    0.2222314355630446    F  F  F            Cu2
    0.0480077688173666    0.7680839586955079    0.2222314355630447    F  F  F            Cu3
    0.4800560857578200    0.6240678606072001    0.2222314355630446    F  F  F            Cu4
    0.9121044026982732    0.4800517625188924    0.2222314355630446    F  F  F            Cu5
    0.3360399801110021    0.3360356548137817    0.2222314355630447    F  F  F            Cu6
    0.7680882970514553    0.1920195567254740    0.2222314355630447    F  F  F            Cu7
    0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2841072173926243    F  F  F            Cu8
    0.4320483169404534    0.8640966173802548    0.2841072173926243    F  F  F            Cu9
    0.8640966338809067    0.7200805192919471    0.2841072173926243    F  F  F           Cu10
    0.2880322112936354    0.5760644115868364    0.2841072173926243    F  F  F           Cu11
    0.7200805282340889    0.4320483134985286    0.2841072173926243    F  F  F           Cu12
    0.1440161056468177    0.2880322057934184    0.2841072173926245    F  F  F           Cu13
    0.5760644225872709    0.1440161077051104    0.2841072173926243    F  F  F           Cu14
    0.9601049707103578    0.2400287663898570    0.3459775710458878    T  T  T           Cu15
    0.3840405481230867    0.0960126586847467    0.3459775710458879    T  T  T           Cu16
    0.8160888650635399    0.9601092760650016    0.3459775710458878    T  T  T           Cu17
    0.2400244424762688    0.8160931683598912    0.3459775710458878    T  T  T           Cu18
    0.6720727594167223    0.6720770702715833    0.3459775710458878    T  T  T           Cu19
    0.0960083368294507    0.5280609625664731    0.3459775710458879    T  T  T           Cu20
    0.5280566537699043    0.3840448644781652    0.3459775710458878    T  T  T           Cu21
    0.1920238744641845    0.0480034490203635    0.4078533528754676    T  T  T           Cu22
    0.6240721914046378    0.9121000664006181    0.4078533528754675    T  T  T           Cu23
    0.0480077688173666    0.7680839586955079    0.4078533528754676    T  T  T           Cu24
    0.4800560857578200    0.6240678606072001    0.4078533528754675    T  T  T           Cu25
    0.9121044026982732    0.4800517625188924    0.4078533528754675    T  T  T           Cu26
    0.3360399801110021    0.3360356548137817    0.4078533528754676    T  T  T           Cu27
    0.7680882970514553    0.1920195567254740    0.4078533528754675    T  T  T           Cu28
    0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.4697237065287311    T  T  T           Cu29
    0.4320483169404534    0.8640966173802548    0.4697237065287311    T  T  T           Cu30
    0.8640966338809067    0.7200805192919471    0.4697237065287310    T  T  T           Cu31
    0.2880322112936354    0.5760644115868364    0.4697237065287310    T  T  T           Cu32
    0.7200805282340889    0.4320483134985286    0.4697237065287311    T  T  T           Cu33
    0.1440161056468177    0.2880322057934184    0.4697237065287310    T  T  T           Cu34
    0.5760644225872709    0.1440161077051104    0.4697237065287310    T  T  T           Cu35
    0.9841124555216825    0.1200115076813200    0.2222314355630446    F  F  F           Cu36
    0.4080480329344113    0.9841081154447724    0.2222314355630446    F  F  F           Cu37
    0.8400963498748646    0.8400920173564643    0.2222314355630446    F  F  F           Cu38
    0.2640319272875934    0.6960759096513539    0.2222314355630447    F  F  F           Cu39
    0.6960802442280466    0.5520598115630462    0.2222314355630446    F  F  F           Cu40
    0.1200158216407753    0.4080437038579359    0.2222314355630447    F  F  F           Cu41
    0.5520641385812285    0.2640276057696280    0.2222314355630447    F  F  F           Cu42
    0.2160241584702267    0.9361046664244088    0.2841072173926243    F  F  F           Cu43
    0.6480724754106800    0.7920885683361008    0.2841072173926243    F  F  F           Cu44
    0.0720080528234089    0.6480724606309906    0.2841072173926243    F  F  F           Cu45
    0.5040563697638623    0.5040563625426826    0.2841072173926243    F  F  F           Cu46
    0.9361046867043155    0.3600402644543746    0.2841072173926243    F  F  F           Cu47
    0.3600402641170445    0.2160241567492643    0.2841072173926243    F  F  F           Cu48
    0.7920885810574978    0.0720080586609564    0.2841072173926243    F  F  F           Cu49
    0.1680163896528600    0.1680207077289007    0.3459775710458878    T  T  T           Cu50
    0.6000647065933135    0.0240046096405928    0.3459775710458879    T  T  T           Cu51
    0.0240002840060422    0.8881012174040451    0.3459775710458879    T  T  T           Cu52
    0.4560486009464956    0.7440851193157371    0.3459775710458878    T  T  T           Cu53
    0.8880969178869490    0.6000690212274293    0.3459775710458878    T  T  T           Cu54
    0.3120324952996775    0.4560529135223191    0.3459775710458879    T  T  T           Cu55
    0.7440808122401307    0.3120368154340110    0.3459775710458878    T  T  T           Cu56
    0.9841124555216825    0.1200115076813200    0.4078533528754675    T  T  T           Cu57
    0.4080480329344113    0.9841081154447724    0.4078533528754675    T  T  T           Cu58
    0.8400963498748646    0.8400920173564643    0.4078533528754675    T  T  T           Cu59
    0.2640319272875934    0.6960759096513539    0.4078533528754676    T  T  T           Cu60
    0.6960802442280466    0.5520598115630462    0.4078533528754675    T  T  T           Cu61
    0.1200158216407753    0.4080437038579359    0.4078533528754675    T  T  T           Cu62
    0.5520641385812285    0.2640276057696280    0.4078533528754675    T  T  T           Cu63
    0.2160241584702267    0.9361046664244088    0.4697237065287310    T  T  T           Cu64
    0.6480724754106800    0.7920885683361008    0.4697237065287311    T  T  T           Cu65
    0.0720080528234089    0.6480724606309906    0.4697237065287310    T  T  T           Cu66
    0.5040563697638623    0.5040563625426826    0.4697237065287310    T  T  T           Cu67
    0.9361046867043155    0.3600402644543746    0.4697237065287310    T  T  T           Cu68
    0.3600402641170445    0.2160241567492643    0.4697237065287310    T  T  T           Cu69
    0.7920885810574978    0.0720080586609564    0.4697237065287311    T  T  T           Cu70
    0.8400963498748646    0.3360356596221830    0.2222314355630446    F  F  F           Cu71
    0.2640319272875934    0.1920195519170727    0.2222314355630447    F  F  F           Cu72
    0.6960802442280467    0.0480034538287647    0.2222314355630447    F  F  F           Cu73
    0.1200158216407757    0.9121000615922170    0.2222314355630447    F  F  F           Cu74
    0.5520641385812289    0.7680839635039092    0.2222314355630446    F  F  F           Cu75
    0.9841124555216820    0.6240678654156013    0.2222314355630446    F  F  F           Cu76
    0.4080480329344107    0.4800517577104909    0.2222314355630447    F  F  F           Cu77
    0.0720080528234089    0.1440161028967091    0.2841072173926243    F  F  F           Cu78
    0.5040563697638623    0.0000000048084012    0.2841072173926243    F  F  F           Cu79
    0.9361046867043157    0.8640966221886561    0.2841072173926243    F  F  F           Cu80
    0.3600402641170445    0.7200805144835458    0.2841072173926243    F  F  F           Cu81
    0.7920885810574978    0.5760644163952376    0.2841072173926243    F  F  F           Cu82
    0.2160241584702268    0.4320483086901274    0.2841072173926243    F  F  F           Cu83
    0.6480724754106800    0.2880322106018194    0.2841072173926243    F  F  F           Cu84
    0.3120324952996777    0.9601092712566004    0.3459775710458878    T  T  T           Cu85
    0.7440808122401311    0.8160931731682924    0.3459775710458878    T  T  T           Cu86
    0.1680163896528600    0.6720770654631820    0.3459775710458879    T  T  T           Cu87
    0.6000647065933135    0.5280609673748741    0.3459775710458878    T  T  T           Cu88
    0.0240002840060420    0.3840448596697638    0.3459775710458878    T  T  T           Cu89
    0.4560486009464952    0.2400287615814560    0.3459775710458879    T  T  T           Cu90
    0.8880969178869483    0.0960126634931480    0.3459775710458878    T  T  T           Cu91
    0.8400963498748646    0.3360356596221830    0.4078533528754675    T  T  T           Cu92
    0.2640319272875934    0.1920195519170727    0.4078533528754675    T  T  T           Cu93
    0.6960802442280467    0.0480034538287647    0.4078533528754675    T  T  T           Cu94
    0.1200158216407757    0.9121000615922170    0.4078533528754676    T  T  T           Cu95
    0.5520641385812289    0.7680839635039092    0.4078533528754675    T  T  T           Cu96
    0.9841124555216820    0.6240678654156013    0.4078533528754675    T  T  T           Cu97
    0.4080480329344107    0.4800517577104909    0.4078533528754675    T  T  T           Cu98
    0.0720080528234089    0.1440161028967091    0.4697237065287311    T  T  T           Cu99
    0.5040563697638623    0.0000000048084012    0.4697237065287310    T  T  T          Cu100
    0.9361046867043157    0.8640966221886561    0.4697237065287310    T  T  T          Cu101
    0.3600402641170445    0.7200805144835458    0.4697237065287310    T  T  T          Cu102
    0.7920885810574978    0.5760644163952376    0.4697237065287311    T  T  T          Cu103
    0.2160241584702268    0.4320483086901274    0.4697237065287310    T  T  T          Cu104
    0.6480724754106800    0.2880322106018194    0.4697237065287311    T  T  T          Cu105
    0.0480077688173667    0.2640276009612266    0.2222314355630447    F  F  F          Cu106
    0.4800560857578200    0.1200115028729187    0.2222314355630447    F  F  F          Cu107
    0.9121044026982733    0.9841081202531734    0.2222314355630446    F  F  F          Cu108
    0.3360399801110021    0.8400920125480631    0.2222314355630447    F  F  F          Cu109
    0.7680882970514553    0.6960759144597553    0.2222314355630446    F  F  F          Cu110
    0.1920238744641843    0.5520598067546447    0.2222314355630447    F  F  F          Cu111
    0.6240721914046374    0.4080437086663372    0.2222314355630447    F  F  F          Cu112
    0.8640966338809067    0.2160241615576655    0.2841072173926243    F  F  F          Cu113
    0.2880322112936356    0.0720080538525552    0.2841072173926245    F  F  F          Cu114
    0.7200805282340889    0.9361046712328100    0.2841072173926243    F  F  F          Cu115
    0.1440161056468177    0.7920885635276995    0.2841072173926243    F  F  F          Cu116
    0.5760644225872712    0.6480724654393917    0.2841072173926243    F  F  F          Cu117
    0.0000000000000000    0.5040563577342814    0.2841072173926245    F  F  F          Cu118
    0.4320483169404532    0.3600402596459734    0.2841072173926243    F  F  F          Cu119
    0.0960083368294511    0.0240046048321916    0.3459775710458879    T  T  T          Cu120
    0.5280566537699045    0.8881012222124465    0.3459775710458878    T  T  T          Cu121
    0.9601049707103578    0.7440851241241383    0.3459775710458878    T  T  T          Cu122
    0.3840405481230865    0.6000690164190281    0.3459775710458878    T  T  T          Cu123
    0.8160888650635399    0.4560529183307203    0.3459775710458878    T  T  T          Cu124
    0.2400244424762684    0.3120368106256100    0.3459775710458879    T  T  T          Cu125
    0.6720727594167220    0.1680207125373021    0.3459775710458878    T  T  T          Cu126
    0.0480077688173667    0.2640276009612266    0.4078533528754676    T  T  T          Cu127
    0.4800560857578200    0.1200115028729187    0.4078533528754676    T  T  T          Cu128
    0.9121044026982733    0.9841081202531734    0.4078533528754675    T  T  T          Cu129
    0.3360399801110021    0.8400920125480631    0.4078533528754675    T  T  T          Cu130
    0.7680882970514553    0.6960759144597553    0.4078533528754675    T  T  T          Cu131
    0.1920238744641843    0.5520598067546447    0.4078533528754676    T  T  T          Cu132
    0.6240721914046374    0.4080437086663372    0.4078533528754675    T  T  T          Cu133
    0.8640966338809067    0.2160241615576655    0.4697237065287311    T  T  T          Cu134
    0.2880322112936356    0.0720080538525552    0.4697237065287310    T  T  T          Cu135
    0.7200805282340889    0.9361046712328100    0.4697237065287310    T  T  T          Cu136
    0.1440161056468177    0.7920885635276995    0.4697237065287310    T  T  T          Cu137
    0.5760644225872712    0.6480724654393917    0.4697237065287311    T  T  T          Cu138
    0.0000000000000000    0.5040563577342814    0.4697237065287310    T  T  T          Cu139
    0.4320483169404532    0.3600402596459734    0.4697237065287310    T  T  T          Cu140
    0.8265694150953595    0.3306307414800865    0.5361716440912124    T  T  T            Zr1
    0.3306257848592218    0.3306307462884879    0.5361716440912124    T  T  T            Zr2
    0.3306257848592217    0.8265743885542067    0.5361716440912124    T  T  T            Zr3
    0.8265694150953594    0.8265743837458057    0.5361716440912124    T  T  T            Zr4
    0.1653178579368937    0.1653129037288080    0.6167062274779083    T  T  T            Zr5
    0.6612614881730314    0.1653128989204068    0.6167062274779082    T  T  T            Zr6
    0.6612614881730314    0.6612565411861258    0.6167062274779082    T  T  T            Zr7
    0.1653178579368937    0.6612565459945270    0.6167062274779082    T  T  T            Zr8
    0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.6972408108941366    F  F  F            Zr9
    0.4959436302361377   -0.0000000048084012    0.6972408108941365    F  F  F           Zr10
    0.4959436302361377    0.4959436374573180    0.6972408108941365    F  F  F           Zr11
    0.0000000000000000    0.4959436422657190    0.6972408108941366    F  F  F           Zr12
    0.8265694150953595    0.3306307414800865    0.7777685644369553    F  F  F           Zr13
    0.3306257848592218    0.3306307462884879    0.7777685644369553    F  F  F           Zr14
    0.3306257848592217    0.8265743885542067    0.7777685644369553    F  F  F           Zr15
    0.8265694150953594    0.8265743837458057    0.7777685644369553    F  F  F           Zr16
    0.0826539683851050    0.3306307472623931    0.5361716440912124    T  T  T           Zr17
    0.5785975986212427    0.3306307424539919    0.5361716440912124    T  T  T           Zr18
    0.5785975986212427    0.8265743847197109    0.5361716440912124    T  T  T           Zr19
    0.0826539683851050    0.8265743895281119    0.5361716440912124    T  T  T           Zr20
    0.9092332944019788    0.1653128877013318    0.6167062274779082    T  T  T           Zr21
    0.4132896641658409    0.1653128925097331    0.6167062274779082    T  T  T           Zr22
    0.4132896641658410    0.6612565347754520    0.6167062274779082    T  T  T           Zr23
    0.9092332944019788    0.6612565299670509    0.6167062274779083    T  T  T           Zr24
    0.2479718187889249    0.0000000013409030    0.6972408108941366    F  F  F           Zr25
    0.7439154490250627   -0.0000000034674982    0.6972408108941365    F  F  F           Zr26
    0.7439154490250627    0.4959436387982208    0.6972408108941365    F  F  F           Zr27
    0.2479718187889249    0.4959436436066220    0.6972408108941365    F  F  F           Zr28
    0.0826539683851050    0.3306307472623931    0.7777685644369553    F  F  F           Zr29
    0.5785975986212427    0.3306307424539919    0.7777685644369553    F  F  F           Zr30
    0.5785975986212427    0.8265743847197109    0.7777685644369553    F  F  F           Zr31
    0.0826539683851050    0.8265743895281119    0.7777685644369553    F  F  F           Zr32
    0.3306257835031740    0.0826589237253328    0.5361716440912124    T  T  T           Zr33
    0.8265694137393118    0.0826589189169317    0.5361716440912124    T  T  T           Zr34
    0.8265694137393116    0.5786025611826507    0.5361716440912124    T  T  T           Zr35
    0.3306257835031738    0.5786025659910519    0.5361716440912124    T  T  T           Zr36
    0.6612614792839097    0.4132847112383919    0.6167062274779082    T  T  T           Zr37
    0.1653178490477720    0.4132847160467931    0.6167062274779083    T  T  T           Zr38
    0.1653178490477720    0.9092283583125123    0.6167062274779082    T  T  T           Zr39
    0.6612614792839097    0.9092283535041109    0.6167062274779083    T  T  T           Zr40
    0.0000000037451035    0.2479718248037156    0.6972408108941366    F  F  F           Zr41
    0.4959436339812413    0.2479718199953144    0.6972408108941365    F  F  F           Zr42
    0.4959436339812413    0.7439154622610334    0.6972408108941365    F  F  F           Zr43
    0.0000000037451035    0.7439154670694345    0.6972408108941366    F  F  F           Zr44
    0.3306257835031740    0.0826589237253328    0.7777685644369553    F  F  F           Zr45
    0.8265694137393118    0.0826589189169317    0.7777685644369553    F  F  F           Zr46
    0.8265694137393116    0.5786025611826507    0.7777685644369553    F  F  F           Zr47
    0.3306257835031738    0.5786025659910519    0.7777685644369553    F  F  F           Zr48
    0.0826539697411529    0.0826589275598288    0.5361716440912124    T  T  T           Zr49
    0.5785975999772905    0.0826589227514277    0.5361716440912124    T  T  T           Zr50
    0.5785975999772905    0.5786025650171467    0.5361716440912124    T  T  T           Zr51
    0.0826539697411528    0.5786025698255479    0.5361716440912124    T  T  T           Zr52
    0.9092333032911003    0.4132847176490656    0.6167062274779083    T  T  T           Zr53
    0.4132896730549626    0.4132847224574668    0.6167062274779082    T  T  T           Zr54
    0.4132896730549626    0.9092283647231858    0.6167062274779082    T  T  T           Zr55
    0.9092333032911003    0.9092283599147847    0.6167062274779082    T  T  T           Zr56
    0.7439154453542066    0.2479718139202577    0.6972408108941365    F  F  F           Zr57
    0.2479718151180689    0.2479718187286590    0.6972408108941366    F  F  F           Zr58
    0.2479718151180689    0.7439154609943779    0.6972408108941365    F  F  F           Zr59
    0.7439154453542066    0.7439154561859767    0.6972408108941365    F  F  F           Zr60
    0.0826539697411529    0.0826589275598288    0.7777685644369553    F  F  F           Zr61
    0.5785975999772905    0.0826589227514277    0.7777685644369553    F  F  F           Zr62
    0.5785975999772905    0.5786025650171467    0.7777685644369553    F  F  F           Zr63
    0.0826539697411528    0.5786025698255479    0.7777685644369553    F  F  F           Zr64
    0.7439154453542066    0.2479718139202577    0.5764389357993266    T  T  T             C1
    0.2479718151180689    0.2479718187286590    0.5764389357993266    T  T  T             C2
    0.2479718151180689    0.7439154609943779    0.5764389357993266    T  T  T             C3
    0.7439154453542066    0.7439154561859767    0.5764389357993266    T  T  T             C4
    0.0826539697411529    0.0826589275598288    0.6569735121277748    F  F  F             C5
    0.5785975999772905    0.0826589227514277    0.6569735121277748    F  F  F             C6
    0.5785975999772905    0.5786025650171467    0.6569735121277748    F  F  F             C7
    0.0826539697411528    0.5786025698255479    0.6569735121277748    F  F  F             C8
    0.9092333032911003    0.4132847176490656    0.7375012516131633    F  F  F             C9
    0.4132896730549626    0.4132847224574668    0.7375012516131635    F  F  F            C10
    0.4132896730549626    0.9092283647231858    0.7375012516131633    F  F  F            C11
    0.9092333032911003    0.9092283599147847    0.7375012516131633    F  F  F            C12
    0.0000000037451035    0.2479718248037156    0.5764389357993266    T  T  T            C13
    0.4959436339812413    0.2479718199953144    0.5764389357993266    T  T  T            C14
    0.4959436339812413    0.7439154622610334    0.5764389357993266    T  T  T            C15
    0.0000000037451035    0.7439154670694345    0.5764389357993266    T  T  T            C16
    0.3306257835031740    0.0826589237253328    0.6569735121277748    F  F  F            C17
    0.8265694137393118    0.0826589189169317    0.6569735121277748    F  F  F            C18
    0.8265694137393116    0.5786025611826507    0.6569735121277748    F  F  F            C19
    0.3306257835031738    0.5786025659910519    0.6569735121277748    F  F  F            C20
    0.6612614792839097    0.4132847112383919    0.7375012516131635    F  F  F            C21
    0.1653178490477720    0.4132847160467931    0.7375012516131635    F  F  F            C22
    0.1653178490477720    0.9092283583125123    0.7375012516131635    F  F  F            C23
    0.6612614792839097    0.9092283535041109    0.7375012516131633    F  F  F            C24
    0.2479718187889249    0.0000000013409030    0.5764389357993266    T  T  T            C25
    0.7439154490250627   -0.0000000034674982    0.5764389357993266    T  T  T            C26
    0.7439154490250627    0.4959436387982208    0.5764389357993266    T  T  T            C27
    0.2479718187889249    0.4959436436066220    0.5764389357993266    T  T  T            C28
    0.0826539683851050    0.3306307472623931    0.6569735121277748    F  F  F            C29
    0.5785975986212427    0.3306307424539919    0.6569735121277748    F  F  F            C30
    0.5785975986212427    0.8265743847197109    0.6569735121277748    F  F  F            C31
    0.0826539683851050    0.8265743895281119    0.6569735121277748    F  F  F            C32
    0.9092332944019788    0.1653128877013318    0.7375012516131633    F  F  F            C33
    0.4132896641658409    0.1653128925097331    0.7375012516131635    F  F  F            C34
    0.4132896641658410    0.6612565347754520    0.7375012516131635    F  F  F            C35
    0.9092332944019788    0.6612565299670509    0.7375012516131633    F  F  F            C36
    0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5764389357993266    T  T  T            C37
    0.4959436302361377   -0.0000000048084012    0.5764389357993266    T  T  T            C38
    0.4959436302361377    0.4959436374573180    0.5764389357993266    T  T  T            C39
    0.0000000000000000    0.4959436422657190    0.5764389357993266    T  T  T            C40
    0.8265694150953595    0.3306307414800865    0.6569735121277748    F  F  F            C41
    0.3306257848592218    0.3306307462884879    0.6569735121277748    F  F  F            C42
    0.3306257848592217    0.8265743885542067    0.6569735121277748    F  F  F            C43
    0.8265694150953594    0.8265743837458057    0.6569735121277748    F  F  F            C44
    0.1653178579368937    0.1653129037288080    0.7375012516131635    F  F  F            C45
    0.6612614881730314    0.1653128989204068    0.7375012516131635    F  F  F            C46
    0.6612614881730314    0.6612565411861258    0.7375012516131633    F  F  F            C47
    0.1653178579368937    0.6612565459945270    0.7375012516131635    F  F  F            C48
